Most toys are made from petroleum based resins. Therefore, the cost of oil has a direct bearing on the cost of resin. When oil goes up, toys get more expensive.
November 21, 2022 – $79.74October 24, 2022 – $86.12 September 23, 2022 – $79.07August 24, 2022 – $95.12July 19, 2022 – $102.80YCharts
November 21, 2022 – $79.74
October 24, 2022 – $86.12
September 23, 2022 – $79.07
August 24, 2022 – $95.12
July 19, 2022 – $102.80
Richard Gottlieb
Global Toy Experts / Global Toy News
646 675 3019
richard@globaltoyexperts.com